
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 152 | 1842 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 151 | 6457 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GEO - 150 | 8639 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEO - 149 | 6915 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 148 | 8430 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEO - 147 | 0561 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEO - 146 | 7314 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GEO - 145 | 8266 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GEO - 144 | 5807 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GEO - 143 | 9324 |
