
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NG - 582 | 1526 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NG - 581 | 3589 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NG - 580 | 8472 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NG - 579 | 5290 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NG - 578 | 2941 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NG - 577 | 5382 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NG - 576 | 0794 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NG - 575 | 8426 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NG - 574 | 9653 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NG - 573 | 3621 |
