
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 153 | 8529 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 152 | 3047 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 151 | 3068 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 150 | 9125 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SC - 149 | 1374 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SC - 148 | 8493 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SC - 147 | 5867 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SC - 146 | 4829 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SC - 145 | 7236 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SC - 144 | 2518 |
